В корзине пусто!
Свойства | |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
Диапазон рабочих температур, оС | -40 … +50 |
Длинна | 250 |
Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 30 |
Комплектация | Упаковка, Антенна KP10-700/2100W, Паспорт |
Коэффициент усиления, не менее, дБ | 10 |
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 1.5 |
Максимальная подводимая мощность, Вт | 10 |
Максимально допустимая влажность воздуха, % | 100 |
Поляризация | Линейная |
Рабочий диапазон частот, МГц | 800-2500 |
Тип оборудования | GSM |
Тип разъема | N-female |
Характеристики | |
Высота | 100 |
Ширина | 250 |