В корзине пусто!
Свойства | |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
Диапазон рабочих температур, оС | -40 … +50 |
Длинна | 210 |
Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 30 |
Комплектация | 0 |
Коэффициент усиления, не менее, дБ | 12 |
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 1.6 |
Максимальная подводимая мощность, Вт | 10 |
Максимально допустимая влажность воздуха, % | 100 |
Поляризация | Линейная |
Рабочий диапазон частот, МГц | 2300-2700 |
Тип оборудования | 4G |
Тип разъема | F-female |
Характеристики | |
Высота | 85 |
Ширина | 210 |