В корзине пусто!
Свойства | |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
Диапазон рабочих температур, оС | -40 … +50 |
Длинна | 90 |
Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 25 |
Комплектация | Антенна, Инструкция, Упаковка |
Коэффициент усиления, не менее, дБ | 6 |
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 2 |
Максимальная подводимая мощность, Вт | 10 |
Максимально допустимая влажность воздуха, % | 100 |
Поляризация | Линейная |
Рабочий диапазон частот, МГц | 700-2700 |
Тип оборудования | GSM |
Тип разъема | SMA |
Характеристики | |
Высота | 300 |
Ширина | 30 |