В корзине пусто!
Свойства | |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
Диапазон рабочих температур, оС | -40 … +50 |
Длинна | 580 |
Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 30 |
Комплектация | Всенаправленная (круговая) 8 дБ 3G антенна KC8-2050T, Упаковка, Паспорт антенны |
Коэффициент усиления, не менее, дБ | 8 |
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 2 |
Максимальная подводимая мощность, Вт | 10 |
Максимально допустимая влажность воздуха, % | 100 |
Поляризация | Вертикальная |
Рабочий диапазон частот, МГц | 1700-2200 |
Тип оборудования | 3G |
Тип разъема | F-female |
Характеристики | |
Высота | 115 |
Ширина | 115 |