В корзине пусто!
Свойства | |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
Диапазон рабочих температур, оС | -40 … +50 |
Длинна | 80 |
Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 30 |
Комплектация | GSM1800 антенна KC8-2050, Хомут для крепления к трубе, Упаковка, Паспорт антенны |
Коэффициент усиления, не менее, дБ | 6 |
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 1.6 |
Максимальная подводимая мощность, Вт | 10 |
Максимально допустимая влажность воздуха, % | 100 |
Поляризация | Вертикальная |
Рабочий диапазон частот, МГц | 1700-2200 |
Тип оборудования | GSM |
Тип разъема | F-female |
Характеристики | |
Высота | 570 |
Ширина | 80 |