В корзине пусто!
Свойства | |
Видеопроцессор | Adreno 304 |
Комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель |
Операционная система | Android |
Тип устройства | смартфон |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Характеристики | |
Версия ОС | 6.0 |
Вес | 161 |
Высота | 143 |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип корпуса | классический |
Толщина | 11 |
Ширина | 73 |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 5 |
Размер изображения | 854x480 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | IPS |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 196 |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3 |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | 3.5 |
Фотокамера | 0.08 млн. пикс. |
Фронтальная камера | 2 млн. пикс. |
Связь | |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Стандарт связи | GSM, 3G, 4G, LTE |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909, 1100 МГц |
Слот для карт памяти | есть |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2000 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Датчик приближения | есть |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |