В корзине пусто!
Свойства | |
Видеопроцессор | PowerVR SGX535 |
Комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель, наушники |
Операционная система | iOS |
Тип разъема | Apple 30-pin |
Тип устройства | смартфон |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Характеристики | |
Версия ОС | 4.0 |
Вес | 137 |
Высота | 115 |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип корпуса | классический |
Толщина | 9 |
Ширина | 59 |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 3,5 |
Размер изображения | 960x640 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 330 |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3, AAC, WAV |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | 3.5 |
Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
Фронтальная камера | 13 млн пикс. |
Функции камеры | автофокус |
Связь | |
Cистема A-GPS | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Процессор | Apple A4, 1000 МГц |
Слот для карт памяти | есть |
Питание | |
Время работы в режиме ожидания | 300 |
Время работы в режиме разговора | 14 |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |