В корзине пусто!
Свойства | |
Видеопроцессор | PowerVR SGX535 |
Комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель, наушники |
Операционная система | iOS |
Тип разъема | Apple 30-pin |
Тип устройства | смартфон |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Характеристики | |
Версия ОС | 7.0 |
Вес | 112 |
Высота | 123.8 |
Количество SIM-карт | 1 |
Материал корпуса | алюминий и стекло |
Тип корпуса | классический |
Толщина | 9 |
Ширина | 58.6 |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 4 |
Размер изображения | 1136x640 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3, AAC, WAV |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | 3.5 |
Фотокамера | 8 млн. пикс. |
Фронтальная камера | 13 млн пикс. |
Функции камеры | автофокус |
Связь | |
Cистема A-GPS | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Процессор | Apple A7 |
Слот для карт памяти | есть |
Питание | |
Время работы в режиме ожидания | 250 |
Время работы в режиме разговора | 10 |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |