В корзине пусто!
Свойства | |
Операционная система | Android |
Тип устройства | смартфон |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Характеристики | |
Вес | 159 |
Высота | 146.1 |
Количество SIM-карт | 2 |
Материал корпуса | металл и стекло |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип корпуса | классический |
Толщина | 7.9 |
Ширина | 71.4 |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 5,2 |
Количество цветов | 16.78 млн цветов |
Размер изображения | 1920x1080 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной AMOLED |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Диафрагма | F/1.9 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 |
Разъем для наушников | 3.5 |
Фотокамера | 16 млн. пикс. |
Фронтальная камера | 16 млн пикс |
Функции камеры | автофокус |
Связь | |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB, ANT+, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Слот для карт памяти | есть |
Частота процессора | 1900 |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3000 |
Тип аккумулятора | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции | |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик отпечатка пальца | есть |
Датчик приближения | есть |
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 850, 900, 800 МГц; TDD LTE: 2300 МГц |
Профиль A2DP | есть |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |