В корзине пусто!
Свойства | |
Видеопроцессор | Mali-T720 |
Операционная система | Android |
Тип устройства | смартфон |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Характеристики | |
Версия ОС | 5.1 |
Вес | 131 |
Высота | 132.6 |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип корпуса | классический |
Толщина | 8.9 |
Ширина | 69.3 |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 4,5 |
Количество цветов | 16.78 млн цветов |
Размер изображения | 800x480 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной AMOLED |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 207 |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3, FM-радио |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Макс. частота кадров видео | 30 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
Фронтальная камера | 2 млн. пикс. |
Связь | |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Стандарт связи | 9bdce198-48eb-11e6-819e-f8b156e12def |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Процессор | Samsung Exynos 3475, 1300 МГц |
Слот для карт памяти | есть |
Частота процессора | 1300 |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2050 |
Тип аккумулятора | съемный |
Другие функции | |
Датчик приближения | есть |
Поддержка диапазонов LTE | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800 |
Профиль A2DP | есть |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |