В корзине пусто!
Свойства | |
Операционная система | Android |
Тип устройства | смартфон |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Характеристики | |
Вес | 143 |
Высота | 142.8 |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип корпуса | классический |
Толщина | 8.1 |
Ширина | 69.5 |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 5 |
Количество цветов | 16.78 млн цветов |
Размер изображения | 1280x720 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной TFT |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Диафрагма | F/1.9 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Разъем для наушников | 3.5 |
Фотокамера | 1.3 млн. пикс. |
Фронтальная камера | 5 млн. пикс. |
Функции камеры | автофокус |
Связь | |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Частота процессора | 1400 |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2400 |
Тип аккумулятора | несъемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Датчик отпечатка пальца | есть |
Датчик приближения | есть |
Профиль A2DP | есть |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |