В корзине пусто!
Свойства | |
Операционная система | Android |
Тип устройства | смартфон |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Характеристики | |
Версия ОС | 5.1 |
Вес | 159 |
Высота | 145.8 |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип корпуса | классический |
Толщина | 8.1 |
Ширина | 72.3 |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 5,2 |
Количество цветов | 16.78 млн цветов |
Размер изображения | 1280x720 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной AMOLED |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 |
Разъем для наушников | 3.5 |
Фотокамера | 13 млн. пикс. |
Фронтальная камера | 5 млн. пикс. |
Функции камеры | автофокус |
Связь | |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB, ANT+, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть |
Частота процессора | 1200 |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3100 |
Тип аккумулятора | съемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Датчик приближения | есть |
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 850, 900, 800 МГц; TDD LTE: 2300 МГц |
Профиль A2DP | есть |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |