В корзине пусто!
Свойства | |
Операционная система | Android |
Тип устройства | смартфон |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Характеристики | |
Версия ОС | 5.1 |
Вес | 155 |
Высота | 144.8 |
Количество SIM-карт | 2 |
Материал корпуса | металл и пластик |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Толщина | 7.3 |
Ширина | 71 |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 5,2 |
Количество цветов | 16.78 млн цветов |
Размер изображения | 1920x1080 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной AMOLED |
Устойчивое к царапинам стекло | да |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Диафрагма | F/1.9 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 |
Разъем для наушников | 3.5 |
Фотокамера | 13 млн. пикс. |
Фронтальная камера | 5 млн. пикс. |
Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Связь | |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB, ANT+, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть |
Частота процессора | 1600 |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2900 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Другие функции | |
Датчик освещенности | есть |
Датчик отпечатка пальца | есть |
Датчик приближения | есть |
Компас | есть |
Профиль A2DP | есть |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |