В корзине пусто!
Свойства | |
Операционная система | Android |
Тип устройства | смартфон |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Характеристики | |
Версия ОС | 6.0 |
Вес | 157 |
Высота | 150.9 |
Количество SIM-карт | 2 |
Материал корпуса | алюминий и стекло |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип корпуса | классический |
Толщина | 7.7 |
Ширина | 72.6 |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 5.5 |
Количество цветов | 16.78 млн цветов |
Размер изображения | 2560x1440 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной AMOLED |
Устойчивое к царапинам стекло | да |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 534 |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Диафрагма | F/1.7 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 30 |
Разъем для наушников | 3.5 |
Фотокамера | 12 млн пикс |
Фронтальная камера | 5 млн. пикс. |
Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Связь | |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB, ANT+, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 9, VoLTE |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карт памяти | есть |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3600 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик отпечатка пальца | есть |
Датчик приближения | есть |
Компас | есть |
Профиль A2DP | есть |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |