В корзине пусто!
Свойства | |
Видеопроцессор | Adreno 530 |
Операционная система | Android |
Тип устройства | смартфон |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Характеристики | |
Версия ОС | 6.0 |
Вес | 145 |
Высота | 145.6 |
Количество SIM-карт | 2 |
Материал корпуса | алюминий |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип корпуса | классический |
Толщина | 8.25 |
Ширина | 70.3 |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 5.15 |
Количество цветов | 16.78 млн цветов |
Размер изображения | 1920x1080 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 428 |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3, AAC, WAV |
Диафрагма | F/2 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 30 |
Разъем для наушников | 3.5 |
Фотокамера | 12 млн пикс |
Фронтальная камера | 4 млн. пикс. |
Функции камеры | автофокус, режим макросъемки |
Связь | |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, IRDA, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 12, VoLTE |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 821 MSM 8996 Pro |
Слот для карт памяти | есть |
Частота процессора | 2150 |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3200 |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции | |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик отпечатка пальца | есть |
Датчик приближения | есть |
Компас | есть |
Поддержка диапазонов LTE | LTE-FDD: 850, 900, 1800, 2100, 2600 МГц; LTE-TDD: 1900, 2300, 2500, 2600 МГц |
Профиль A2DP | есть |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |