В корзине пусто!
Свойства | |
Видеопроцессор | Adreno 505 |
Операционная система | Android |
Тип устройства | смартфон |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Характеристики | |
Версия ОС | 6.0 |
Вес | 156 |
Высота | 141.3 |
Количество SIM-карт | 2 |
Материал корпуса | металл |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип корпуса | классический |
Толщина | 8.9 |
Ширина | 69.6 |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 5 |
Количество цветов | 16.78 млн цветов |
Размер изображения | 1280x720 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Диафрагма | F/2.2 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 |
Разъем для наушников | 3.5 |
Фотокамера | 13 млн. пикс. |
Фронтальная камера | 5 млн. пикс. |
Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Связь | |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, IRDA, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 430 |
Слот для карт памяти | есть |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4100 |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
USB-host | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик отпечатка пальца | есть |
Датчик приближения | есть |
Компас | есть |
Поддержка диапазонов LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 МГц |
Профиль A2DP | есть |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |