В корзине пусто!
Свойства | |
Видеопроцессор | Mali-T880 MP4 |
Комплектация | смартфон, батарея, USB кабель, зарядное устройство |
Операционная система | Android |
Тип устройства | смартфон |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Характеристики | |
Версия ОС | 6.0 |
Вес | 175 |
Высота | 151 |
Количество SIM-карт | 2 |
Материал корпуса | металл и стекло |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип корпуса | классический |
Толщина | 8.35 |
Ширина | 76 |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 5.5 |
Размер изображения | 1920x1080 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | IPS |
Устойчивое к царапинам стекло | да |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3, FM-радио |
Диафрагма | F/2 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Разъем для наушников | 3.5 |
Фотокамера | 13 млн. пикс. |
Фронтальная камера | 5 млн. пикс. |
Функции камеры | автофокус |
Связь | |
Cистема A-GPS | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, IRDA, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 10 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Процессор | MediaTek Helio X20 (MT6797), 2100 МГц |
Слот для карт памяти | есть |
Частота процессора | 2100 |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4100 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
USB-host | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик отпечатка пальца | есть |
Датчик приближения | есть |
Компас | есть |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: bands 1, 3, 5, 7, 8; TD-LTE: bands 38, 39, 40, 41 |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |