В корзине пусто!
Свойства | |
Вес | 165 |
Видеопроцессор | Adreno 506 |
Операционная система | Android |
Тип устройства | смартфон |
Управление | навигационная клавиша |
Характеристики | |
Версия ОС | 6.0.1 |
Высота | 151 |
Количество SIM-карт | 2 |
Материал корпуса | металл и пластик |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип корпуса | моноблок |
Толщина | 8.45 |
Ширина | 76 |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 5.5 |
Количество цветов | 16.78 млн цветов |
Размер изображения | 1920x1080 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | IPS |
Устойчивое к царапинам стекло | да |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3, FM-радио |
Диафрагма | F/2.0 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 |
Разъем для наушников | 3.5 |
Фотокамера | 13 млн. пикс. |
Фронтальная камера | 5 млн. пикс. |
Функции камеры | автофокус, режим макросъемки |
Связь | |
Cистема A-GPS | есть |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Стандарт связи | GSM(850,900,1800,1900), CDMA(800), W-CDMA(850,900,1900,2100), |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Процессор | ARM Cortex-A53 |
Слот для карт памяти | есть |
Частота процессора | 2000 |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4100 |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
USB-host | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик отпечатка пальца | есть |
Датчик приближения | есть |
Компас | есть |
Поддержка диапазонов LTE | 1800, 2100, 2600 МГц; TDD: 1900, 2300, 2500, 2600 МГц |
Профиль A2DP | есть |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |